 
    		| TT | Địa phương | Số mắc | Tử vong | ||||
| Tuần trước | Trong tuần | Cộng dồn | Cùng kỳ năm 2017 | Trong tuần | Cộng dồn | ||
| 1 | Hải Châu | 3 | 6 | 138 | 457 | 0 | 0 | 
| 2 | Thanh Khê | 2 | 2 | 151 | 594 | 0 | 0 | 
| 3 | Sơn Trà | 0 | 0 | 123 | 382 | 0 | 0 | 
| 4 | N.H. Sơn | 0 | 0 | 109 | 272 | 0 | 0 | 
| 5 | Liên Chiểu | 8 | 3 | 206 | 390 | 0 | 0 | 
| 6 | Cẩm Lệ | 2 | 1 | 92 | 308 | 0 | 0 | 
| 7 | Hoà Vang | 0 | 1 | 66 | 168 | 0 | 0 | 
| 
 | Tổng cộng | 15 | 13 | 885 | 2.571 | 0 | 0 | 
Nhận xét: Số ca mắc giảm 02 ca so với tuần trước.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
