 
    		2. Tay chân miệng
| TT | Địa phương | Số mắc | Tử vong | Xử lý ổ dịch nhỏ | ||||||
| Tuần trước | Trong tuần | Cộng dồn | Cùng kỳ năm 2017 | Trong tuần | Cộng dồn | Tuần trước | Trong tuần | Cộng dồn | ||
| 1 | Hải Châu | 4 | 6 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Thanh Khê | 3 | 5 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Sơn Trà | 6 | 7 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | N.H. Sơn | 5 | 8 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Liên Chiểu | 11 | 10 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Cẩm Lệ | 4 | 4 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Hoà Vang | 7 | 3 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | Tổng cộng | 40 | 43 | 347 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Nhận xét: Số ca mắc tăng 03 ca so với tuần trước.
3. Các bệnh truyền nhiễm khác:
Cộng dồn từ đầu năm đến nay như sau:
- Lấy mẫu nghi sốt ban nghi Sởi, Rubella: 02 ca.
- Viêm não Nhật Bản: 0 ca
- Cúm A/H1N1/pdm: 0 ca.
- Viêm não mô cầu: 01 ca (Thanh Khê: 01).
- Bệnh dịch khác:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
