Trẻ em | Vitamin A (mcg/ngày) | Canxi (mg/ngày) |
I-ốt (mcg) |
Sắt (mg/ngày) |
Kẽm (mg/ngày) |
Magie (mg/ngày) | Phospho (mg/ngày) |
< 6 tháng | 375 | 300 | 90 | 0,93 | 2,8 | 36 | 90 |
6-11tháng | 400 | 400 | 90 | 12,4 | 4,1 | 54 | 275 |
1-3 tuổi | 400 | 500 | 90 | 7,7 | 4,1 | 65 | 460 |
4-6 tuổi | 450 | 600 | 90 | 8,4 | 5,1 | 76 | 500 |
7-9 tuổi | 500 | 700 | 90 | 11,9 | 5,6 | 100 | 500 |
Nữ trưởng thành | 500 | 1000 | 150 | 39,2 | 4,9 | 205 | 700 |
Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Hữu Quý
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn