| Đối tượng | Nhu cầu canxi mỗi ngày | Nguồn canxi từ chế độ ăn uống hàng ngày |
| 19 – 50 tuổi | 1000mg | 500 – 600mg |
| 51 – 70 tuổi | Nam:1000mg, Nữ: 1.200mg | |
| Từ 71 tuổi trở lên | 1200mg | |
| Thanh thiếu niên | 1.300mg | |
| Phụ nữ mang thai, cho con bú | 1.200mg – 1.300mg |

Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn