Bạch hầu là một bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn Bạch hầu gây ra. Vi khuẩn tiết ra độc tố gây tổn thương cho nhiều tổ chức và cơ quan của cơ thể. Bệnh lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp hoặc gián tiếp qua đồ chơi, vật dụng có dính chất tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu.
Uốn ván là một bệnh cấp tính do vi khuẩn uốn ván gây ra. Bệnh lây qua da và niêm mạc bị tổn thương. Một trong các biện pháp phòng, chống dịch Uốn ván- Bạch hầu hiệu quả nhất và căn cơ nhất đó là tiêm vắc xin để phòng, chống dịch toàn diện và mang tính bền vững.
TT |
Đơn vị |
Điểm trường chính |
Điểm lẻ |
Số lượng HS | Số trẻ không đi học |
1 | Hòa Phong |
Lâm Quang Thự | 141 | 0 |
|
Điểm An Tân | 31 | ||||
Điểm Khương Mỹ | 33 | ||||
An Phước | 103 | ||||
Điểm Bồ Bản | 29 | ||||
2 | Hòa Nhơn | Tiểu học 1 | 140 | 4 |
|
Điểm Phú Hòa 1 | 94 | ||||
Tiểu học 2 | 90 | ||||
3 | Hòa Khương | Tiểu học 1 | 115 | 0 |
|
Điểm TH Hòa Khương | 31 | ||||
Tiểu học 2 | 133 | ||||
4 | Hòa Phú | Tiểu học Hòa Phú | 83 | ||
5 | Hòa Châu |
Lê Kim Lăng | 174 | 0 | |
Điểm Phong Nam | 30 | ||||
Tiểu học 1 | 96 | ||||
Điểm Dương Sơn | 37 | ||||
6 | Hòa Tiến | Tiểu học 1 | 194 | 3 | |
Tiểu học 2 | 248 | ||||
7 | Hòa Phước | Tiểu học 1 | 108 | 1 | |
Tiểu học 2 | 135 | ||||
8 | Hòa Bắc | Tiểu học Hòa Bắc | 18 | 0 | |
Điểm Nam Yên | 19 | ||||
Điểm Tà lang | 20 | ||||
Điểm Nam Mỹ | 9 | ||||
9 | Hòa Ninh | Tiểu học Hòa Ninh | 77 | 0 | |
Điểm Hòa Trung | 31 | ||||
10 | Hòa Sơn | Tiểu học 1 | 121 | 2 | |
Điểm Đại La | 26 | ||||
Tiểu học 2 | 169 | ||||
An Ngãi Đông | 59 | ||||
11 | Hòa Liên | Tiểu học Hòa Liên | 174 | 0 |
|
Trường Định | 22 | ||||
Tiểu học 2 | 149 | ||||
Tổng cộng | 2.939 | 10 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn